
![]()
KEGIATAN AMI
| TAHUN AKADEMIK | : | TA 2023/2024 |
|---|---|---|
| Tanggal | : | 15 Juli 2024 s/d 24 Juli 2024 |
| Jumlah Prodi | : | 20 Prodi |
| Jumlah Auditor | : | 18 Auditor |
DAFTAR PRODI DI LINGKUNGAN UNMUHA
| NO | PROGRAM STUDI | KEIKUTSERTAAN DALAM AMI TA 2023/2024 |
|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum (S1) | √ |
| 2 | Akuntansi (S1) | √ |
| 3 | Manajemen (S1) | √ |
| 4 | Kewirausahaan (S1) | √ |
| 5 | Bisnis Digital (S1) | √ |
| 6 | Agribisnis (S1) | √ |
| 7 | Teknik Sipil (S1) | √ |
| 8 | Arsitektur (S1) | √ |
| 9 | Manajemen Bencana (S1) | √ |
| 10 | Kesehatan Masyarakat (S1) | √ |
| 11 | Tadris Bahasa Inggris (S1) | √ |
| 12 | Tadris Matematika (S1) | √ |
| 13 | Tadris Biologi (S1) | √ |
| 14 | Pendidikan Agama Islam (S1) | √ |
| 15 | Perbankan Syariah (S1) | √ |
| 16 | Psikologi (S1) | √ |
| 17 | Perhotelan (D3) | √ |
| 18 | Fisioterapi (D3) | √ |
| 19 | Kesehatan Masyarakat (S2) | √ |
| 20 | Manajemen (S2) | √ |
| 21 | Rekayasa Sipil (S2) | – |
RUNDOWN ACARA
| WAKTU | DURASI | KEGIATAN | PIC |
| 09.00 WIB | 15 Menit | Kata Sambutan Dekan (di ruang rapat Utama) | Dekan/ Direktur atau yang mewakilinya |
| 09.15 WIB | 15 Menit | Kata sambutan Ketua Tim Auditor | Tim Auditor |
| 09.30 WIB | 3 Jam | Audit prodi secara terpisah (di ruang terpisah per prodi) | Tim Auditor dan Ka. Prodi |
| 12.30 WIB | 1 Jam | Ishoma | – |
| 13.30 WIB | 1 Jam | Konfirmasi temuan, pengisian rencana tindak lanjut, print dan tanda tangan (di ruang terpisah per prodi) | Tim Auditor dan Ka. Prodi |
| 14.30 WIB | – | Selesai | – |
DOKUMEN AMI
| FORM | LINK | |
|---|---|---|
| Surat Pemberitahuan Pekan AMI | : | |
| Panduan Audit Mutu Internal | : | |
| SK Tim Auditor Mutu Internal | : | |
| Daftar Dokumen yang harus disiapkan Auditee | : | |
| Template AMI untuk penunjang Dokumen | : |
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL

