بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Jumlah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Aceh : 202 orang

Tabel dan Grafik dosen ini dengan rincian berdasarkan pangkat/Jabatan fungsional

Jumlah seluruh Dosen berdasarkan pangkat

[visualizer id=”1346″]

Grafik Rincian per prodi berdasarkan pangkat

[visualizer id=”1365″]

 

Tabel Rincian per prodi berdasarkan pangkat

NO PRODI Profesor Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Tenaga Pengajar TOTAL
1 Akuntansi (S1) 0 0 14 10 4 28
2 Arsitektur (S1) 0 0 1 6 4 11
3 Bisnis Digital (S1) 0 0 0 0 4 4
4 Ilmu Hukum (S1) 0 1 3 6 13 23
5 Kesehatan Masyarakat (S1) 0 1 5 7 15 28
6 Kesehatan Masyarakat (S2) 1 0 5 1 4 11
7 Kewirausahaan (S1) 0 0 0 0 6 6
8 Manajemen (S1) 0 0 6 13 4 23
9 Pendidikan Agama Islam (S1) 0 0 3 4 4 11
10 Perbankan Syariah (S1) 0 0 0 1 4 5
11 Psikologi (S1) 0 0 1 1 9 11
12 Tadris Bahasa Inggris (S1) 0 0 1 6 2 9
13 Tadris Biologi (S1) 0 0 1 4 1 6
14 Tadris Matematika (S1) 0 0 2 2 2 6
15 Teknik Sipil (S1) 0 2 3 12 3 20
16 D3 Fisioterapi 0 0 0 0 0 0
17 D3 pariwisata 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 45 73 79 202

Sumber; Forlap PD DIKTI 1 Rajab 1441 H